Tarifi
| Risinājuma nosaukums | Pieslēguma ātrums | Vienreizēja instalacijas maksa (Ls) | Abonēšanas maksa lietojot CSC TeleOffice 10 (Ls/mēn) | Abonēšanas maksa lietojot CSC TeleOffice 20 (Ls mēn) | Abonēšanas maksa lietojot CSC TeleOffice 40, 60 (Ls/mēn) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC NetOffice 512 | 512 kbit/s | 0 | 25 Ls | 25 Ls | 25 Ls |
| CSC NetOffice 1 | 1 Mbit/s | 0 | 40 Ls | 35 Ls | 32 Ls |
| CSC NetOffice 2 | 2 Mbit/s | 0 | 70 Ls | 65 Ls | 60 Ls |
| CSC NetOffice 4 | 4 Mbit/s | 0 | 130 Ls | 120 Ls | 117 Ls |
| CSC NetOffice 8 | 8 Mbit/s | 0 | 235 Ls | 230 Ls | 220 Ls |
| CSC NetOffice X | Nepieciešams vairāk | Pajautā konsultantam! | |||
Lai saņemtu sīkāku informāciju, jūs varat sazināties ar mūsu menedžeru, aizpildot web-veidlapu.
Piedāvājam apmeklēt mūsu saites Lietuvā www.csc.lt un Igaunijā www.csc.ee