Tarifi
Šajā sadaļā doti tarifu plāni ISDN kanāla lietošanai.
| ISDN pieslēgumi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitāte | Darbavietu skaits | Pakalpojums | Cena par pieslēgumu | Ikmēneša maksa |
| 2 vienlaicīgas sarunas * | 4 | ISDN2 | 65 Ls | 12 Ls |
| 4 vienlaicīgas sarunas * | 8-12 | ISDN4 | 120 Ls | 22 Ls |
| 8 vienlaicīgas sarunas | 12-20 | ISDN8 | 220 Ls | 85 Ls |
| 16 vienlaicīgas sarunas | 20-50 | ISDN16 | 300 Ls | 150 Ls |
| 30 vienlaicīgas sarunas | 50-150 | ISDN30 | 500 Ls | 180 Ls |
- * Pieejams tikai interneta pieslēguma (ne mazāk par 2 Mbit/s) pakalpojumu kopīgajā pasūtījumā
- Pakalpojuma precīza cena ir atkarīga no jūsu ģeogrāfiska stāvokļa, kā arī no jūsu ikmēneša sarunu apjoma.
- Cenas bez apgrozījuma nodokļa
Pamattarifi
- Jūs maksājat tikai par veiktiem zvaniem
- Sarunas tarifikācijas vienība ir 1 sekunde.
- Maksa par savienojumu 0.01 Ls
- Tarifi zvaniem no citām valstīm tiek aprēķināti individuāli
- Visi tarifi ir latos, bez PVN.
| Virziens | Tarifs Ls/min (bez PVN) |
|---|---|
| Vietējās sarunas (zvani uz Lattelecom tīklu) | 0.019 |
| Vietējās sarunas (izņemot zvanus uz Lattelecom tīklu) | 0.040 |
| Iekšzemes tālsarunas (zvani uz Lattelecom tīklu) | 0.055 |
| Iekšzemes (izņemot zvanus uz Lattelecom tīklu) | 0.050 |
| Mobilās sarunas LMT, TELE2 tīklos | 0.120 |
| Mobilās sarunas Triatels, Bite Latvija tīklos | 0.140 |
| Zvani CSC Telecom abonentiem Latvijā | 0.000 |
| Izziņu dienesta 1180; 1188; 1189 pakalpojumi | 0.230 |
| Maksa par savienojumu | 0.010 |
| Valsts | Kods | Ls/min bezPVN | Ls/min ar PVN | Valsts | Kods | Ls/min bezPVN | Ls/min ar PVN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 54 | 0,24 | 0,283 | Lithuania | 370 | 0,08 | 0,094 |
| Armenia | 374 | 0,23 | 0,271 | Luxembourg | 352 | 0,12 | 0,142 |
| Australia | 61 | 0,12 | 0,142 | Netherland | 31 | 0,12 | 0,142 |
| Austria | 43 | 0,12 | 0,142 | Norwey | 47 | 0,12 | 0,142 |
| Azerbijan | 994 | 0,22 | 0,260 | Poland | 48 | 0,13 | 0,153 |
| Belarus | 375 | 0,14 | 0,165 | Portugal | 351 | 0,12 | 0,142 |
| Belgium | 32 | 0,12 | 0,142 | Romania | 40 | 0,17 | 0,201 |
| Bulgaria | 359 | 0,23 | 0,271 | Russia | 7 | 0,12 | 0,142 |
| Canada | 1 | 0,15 | 0,177 | Saudi-Arabia | 966 | 0,24 | 0,283 |
| China | 86 | 0,12 | 0,142 | Senegal | 221 | 0,24 | 0,283 |
| Croatia | 385 | 0,24 | 0,283 | Singapore | 65 | 0,12 | 0,142 |
| Cyprus | 357 | 0,12 | 0,142 | Slovakia | 421 | 0,23 | 0,271 |
| Czech Republic | 420 | 0,12 | 0,142 | Slovenia | 386 | 0,23 | 0,271 |
| Denmark | 45 | 0,12 | 0,142 | Spain | 34 | 0,12 | 0,142 |
| Estonia | 372 | 0,085 | 0,100 | Sri Lanka | 94 | 0,24 | 0,283 |
| Finland | 358 | 0,13 | 0,153 | Sweden | 46 | 0,12 | 0,142 |
| France | 33 | 0,13 | 0,153 | Sweden Mobile | 46 | 0,15 | 0,177 |
| Germany | 49 | 0,12 | 0,142 | Switzerland | 41 | 0,12 | 0,142 |
| Greece | 30 | 0,12 | 0,142 | Taiwan | 886 | 0,17 | 0,201 |
| Georgia | 995 | 0,22 | 0,260 | Thailand | 66 | 0,23 | 0,271 |
| Hungary | 36 | 0,21 | 0,248 | Turkey | 90 | 0,23 | 0,271 |
| Irelande | 353 | 0,12 | 0,142 | Turkmenistan | 993 | 0,22 | 0,260 |
| Israel | 972 | 0,12 | 0,142 | Ukraine | 380 | 0,12 | 0,142 |
| Italy | 39 | 0,135 | 0,159 | UK | 44 | 0,13 | 0,153 |
| Jamaica | 1876 | 0,24 | 0,283 | UnitedArab Emirates | 971 | 0,24 | 0,283 |
| Japan | 81 | 0,15 | 0,177 | USA | 1 | 0,15 | 0,177 |
| Kazakhstan | 7 | 0,2 | 0,236 | Uzbekistan | 998 | 0,22 | 0,260 |
| Korea (north) | 850 | 0,55 | 0,649 | Vatican | 39 | 0,24 | 0,283 |
| Korea (South) | 850 | 0,17 | 0,201 | Venezuela | 58 | 0,24 | 0,283 |
| Kyrgyzstan | 996 | 0,22 | 0,260 | Vietnam | 84 | 0,24 | 0,283 |
Ja Jūs neesat atraduši tabulā Jums nepieciešamo tarifu plānu, lūdzu, uzrakstiet par to speciālajā web-veidlapā.
Piedāvājam apmeklēt mūsu saites Lietuvā www.csc.lt un Igaunijā www.csc.ee