Тарифы

В данном разделе представлены тарифные планы на использование ICDN канала.

Стоимость канала зависит от вашего географического положения, а также от объёма ваших ежемесячных разговоров. 

ISDN подключения
Ёмкость Количество рабочих мест Услуга Цена за подключение Ежемесячная плата
2 одновременных разговора * 4 ISDN2 Ls 65 Ls 12
4 одновременных разговора * 8-12 ISDN4 Ls 120 Ls 22
8 одновременных разговоров 12-20 ISDN8 Ls 220 Ls 85
16 одновременных разговоров 20-50 ISDN16 Ls 300 Ls 150
30 одновременных разговоров 50-150 ISDN30 Ls 500 Ls 180

* Доступно только при совместном заказе услуги Интернет подключения не меньше чем 2 Mbit/s

Точная стоимость услуги зависит от вашего географического положения, а также от объёма ваших ежемесячных разговоров.

Цены без налога с оборота

Основные тарифы
  • Вы платите только за состоявшиеся разговоры
  • Шаг тарификации разговора 1 сек.
  • Плата за соединение 0.01 Ls
  • Тарифы для звонков из других стран рассчитываются индивидуально
  • Все тарифы даны в Латах, без НДС. 
Направление Тариф за минуту (без НДС)
Разговоры с абонентами Риги и Рижского р-на ( в сети Lattelecom) 0.019
Разговоры с абонентами Риги и Рижского р-на 0.040
Все р-ны (кроме Риги и Рижского р-на) ( cеть Lattelekom) 0.050
Все р-ны (кроме Риги и Рижского р-на) ( кроме cети Lattelekom) 0.050
Разговоры с абонентами мобильных сетей LMT, TELE2 0.120
Разговоры с абонентами мобильных сетей Bite, Triatel 0.140
Плата за соединение 0.010

Международные звонки

Направление Код Ls/мин без НДС Ls/мин с НДС Направление Код Ls/мин без НДС Ls/мин с НДС
Argentina 54 0,24 0,283 Lithuania 370 0,08 0,094
Armenia 374 0,23 0,271 Luxembourg 352 0,12 0,142
Australia 61 0,12 0,142 Netherland 31 0,12 0,142
Austria 43 0,12 0,142 Norwey 47 0,12 0,142
Azerbijan 994 0,22 0,260 Poland 48 0,13 0,153
Belarus 375 0,14 0,165 Portugal 351 0,12 0,142
Belgium 32 0,12 0,142 Romania 40 0,17 0,201
Bulgaria 359 0,23 0,271 Russia 7 0,12 0,142
Canada 1 0,15 0,177 Saudi-Arabia 966 0,24 0,283
China 86 0,12 0,142 Senegal 221 0,24 0,283
Croatia 385 0,24 0,283 Singapore 65 0,12 0,142
Cyprus 357 0,12 0,142 Slovakia 421 0,23 0,271
Czech Republic 420 0,12 0,142 Slovenia 386 0,23 0,271
Denmark 45 0,12 0,142 Spain 34 0,12 0,142
Estonia 372 0,085 0,100 Sri Lanka 94 0,24 0,283
Finland 358 0,13 0,153 Sweden 46 0,12 0,142
France 33 0,13 0,153 Sweden Mobile 46 0,15 0,177
Germany 49 0,12 0,142 Switzerland 41 0,12 0,142
Greece 30 0,12 0,142 Taiwan 886 0,17 0,201
Georgia 995 0,22 0,260 Thailand 66 0,23 0,271
Hungary 36 0,21 0,248 Turkey 90 0,23 0,271
Irelande 353 0,12 0,142 Turkmenistan 993 0,22 0,260
Israel 972 0,12 0,142 Ukraine 380 0,12 0,142
Italy 39 0,135 0,159 UK 44 0,13 0,153
Jamaica 1876 0,24 0,283 United Arab Emirates 971 0,24 0,283
Japan 81 0,15 0,177 USA 1 0,15 0,177
Kazakhstan 7 0,2 0,236 Uzbekistan 998 0,22 0,260
Korea (north) 850 0,55 0,649 Vatican 39 0,24 0,283
Korea (South) 850 0,17 0,201 Venezuela 58 0,24 0,283
Kyrgyzstan 996 0,22 0,260 Vietnam 84 0,24 0,283

Если Вы не нашли в таблице необходимого Вам тарифного плана, пожалуйста, напишите об этом в специальной web-форме.

Предлагаем посетить наши сайты в Литве www.csc.lt и Эстонии www.csc.ee